2024年7月連州市環(huán)境空氣質(zhì)量總表
來源:本網(wǎng) 發(fā)布時間:2024-08-01 09:26:53
字體大?。?大 中 小 瀏覽次數(shù):-
2024年7月連州市環(huán)境空氣質(zhì)量總表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
有效天數(shù):30天 優(yōu)秀天數(shù):28 良好天數(shù):2天 優(yōu)良率:100% 污染天數(shù):0天 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | PM2.5 | O3-8h | AQI | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量狀況 |
1 | 5 | 9 | 20 | 0.6 | 10 | 58 | 29 | — | 優(yōu) |
2 | 6 | 9 | 18 | 0.6 | 9 | 50 | 25 | — | 優(yōu) |
3 | 5 | 8 | 21 | 0.6 | 10 | 62 | 31 | — | 優(yōu) |
4 | 6 | 9 | 20 | 0.5 | 11 | 90 | 45 | — | 優(yōu) |
5 | 6 | 9 | 18 | 0.5 | 10 | 58 | 29 | — | 優(yōu) |
6 | 6 | 11 | 20 | 0.5 | 12 | 60 | 30 | — | 優(yōu) |
7 | 6 | 10 | 21 | 0.5 | 11 | 70 | 35 | — | 優(yōu) |
8 | 5 | 8 | 15 | 0.5 | 10 | 66 | 33 | — | 優(yōu) |
9 | 6 | 8 | 20 | 0.5 | 12 | 64 | 32 | — | 優(yōu) |
10 | 6 | 9 | 21 | 0.5 |
| 67 | -99 | — | — |
11 | 8 | 9 | 18 | 0.5 | 17 | 65 | 33 | — | 優(yōu) |
12 | 4 | 10 | 19 | 0.6 | 18 | 65 | 33 | — | 優(yōu) |
13 | 4 | 10 | 16 | 0.6 | 10 | 56 | 28 | — | 優(yōu) |
14 | 5 | 12 | 24 | 0.6 | 14 | 87 | 44 | — | 優(yōu) |
15 | 4 | 12 | 20 | 0.6 | 14 | 58 | 29 | — | 優(yōu) |
16 | 4 | 11 | 18 | 0.6 | 10 | 62 | 31 | — | 優(yōu) |
17 | 6 | 11 | 16 | 0.5 | 10 | 68 | 34 | — | 優(yōu) |
18 | 5 | 14 | 18 | 0.6 | 11 | 64 | 32 | — | 優(yōu) |
19 | 4 | 12 | 16 | 0.6 | 8 | 64 | 32 | — | 優(yōu) |
20 | 5 | 12 | 20 | 0.6 | 12 | 67 | 34 | — | 優(yōu) |
21 | 4 | 10 | 18 | 0.4 | 11 | 62 | 31 | — | 優(yōu) |
22 | 4 | 12 | 20 | 0.4 | 11 | 68 | 34 | — | 優(yōu) |
23 | 4 | 12 | 20 | 0.5 | 14 | 86 | 43 | — | 優(yōu) |
24 | 4 | 14 | 22 | 0.5 | 15 | 121 | 68 | 臭氧8小時(O3_8h) | 良 |
25 | 5 | 12 | 32 | 0.6 | 21 | 117 | 65 | 臭氧8小時(O3_8h) | 良 |
26 | 3 | 14 | 38 | 0.7 | 28 | 92 | 46 | — | 優(yōu) |
27 | 3 | 9 | 12 | 0.6 | 8 | 56 | 28 | — | 優(yōu) |
28 | 4 | 10 | 8 | 0.5 | 5 | 56 | 28 | — | 優(yōu) |
29 | 4 | 9 | 10 | 0.4 | 6 | 46 | 23 | — | 優(yōu) |
30 | 4 | 8 | 14 | 0.4 | 6 | 51 | 26 | — | 優(yōu) |
31 | 4 | 9 | 15 | 0.5 | 6 | 54 | 27 | — | 優(yōu) |
附件下載: