清遠(yuǎn)市生態(tài)環(huán)境局連州分局2023年第一季度“雙隨機(jī)、一公開”檢查情況公示表
來源:本網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2023-04-10 16:44:43 字體大?。?大 中 小 瀏覽次數(shù):-
隨機(jī)抽查-臺(tái)賬查詢-包含建設(shè)項(xiàng)目與排污單位 | ||||||||
序號(hào) | 計(jì)劃名稱 | 計(jì)劃類型 | 單位名稱 | 單位地址 | 企業(yè)類型 | 檢查時(shí)間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 |
1 | 2023年第1季度 | 排污單位 | 連州市海裕塑料制品有限公司 | 連州市保安鎮(zhèn)水口四方井地段原星連席廠 | 重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象 | 2023-03-16 11:46:36 | 1.現(xiàn)場檢查時(shí),該公司正在生產(chǎn),配套的污染治理設(shè)施正在運(yùn)行,廢氣經(jīng)UV+活性碳處理后排放,廢水經(jīng)沉淀池處理后循環(huán)使用不外排。 2.該公司第一季度已進(jìn)行自主檢測,檢測報(bào)告尚未出具;根據(jù)該公司提供的第三方檢測報(bào)告(編號(hào)LHY2210340,檢測日期2022年10月22日),該公司廢水(生活污水)、廢氣、噪音未超標(biāo)。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對(duì)象告知檢查結(jié)果 |
2 | 2023年第1季度 | 排污單位 | 連州市南港石業(yè)有限公司 | 連州市西江鎮(zhèn)飛鵝坪工業(yè)園 | 重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象 | 2023-02-17 10:45:50 | 1.現(xiàn)場檢查時(shí)該公司正在生產(chǎn),配套的污染治理設(shè)施正在運(yùn)行,廢水經(jīng)沉淀池處理后循環(huán)使用不外排,已完善樹脂投料口密閉。 2.該公司現(xiàn)場提供有固體廢物出庫臺(tái)賬記錄。 3.根據(jù)該公司提供的第三方檢測報(bào)告(LHY2207D011)顯示,該公司廢氣、噪聲未超標(biāo)。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對(duì)象告知檢查結(jié)果 |
3 | 2023年第1季度 | 排污單位 | 連州市萬仕達(dá)崗石科技有限公司 | 連州市西江鎮(zhèn)飛鵝坪工業(yè)區(qū)B-2區(qū) | 重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象 | 2023-03-11 14:21:50 | 一、現(xiàn)場檢查情況:1.現(xiàn)場檢查時(shí)企業(yè)正常生產(chǎn),投料粉塵配套除塵器,攪拌、投料、壓制成型廢氣配套噴淋?UV光解氧化?活性炭處理,檢查時(shí)正在運(yùn)行。2.企業(yè)現(xiàn)有兩條崗石生產(chǎn)線,設(shè)有兩個(gè)廢氣排放口,采樣口、采樣平臺(tái)設(shè)置不規(guī)范。 二、現(xiàn)場要求:1.盡快按照技術(shù)規(guī)范要求規(guī)范設(shè)置廢氣排放口。 | 發(fā)現(xiàn)問題并要求整改 |
4 | 2023年第1季度 | 排污單位 | 建滔(連州)銅箔有限公司 | 連州市連州鎮(zhèn)城北建滔工業(yè)園 | 重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象 | 2023-03-02 11:53:48 | 1.現(xiàn)場檢查時(shí),該公司正在生產(chǎn),污染治理設(shè)施正在運(yùn)行,在線監(jiān)控顯示廢水排放口總銅:0.167mg/L,氨氮:1.83mg/L,cod:21.2032mg/L,pH7.14。2.該公司已編制并備案突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案。3.危廢倉庫內(nèi)的危廢已分類堆放并逐袋逐桶粘貼、填寫標(biāo)簽,有危廢出入庫臺(tái)賬。4.根據(jù)該公司提供的第三方檢測報(bào)告(編號(hào)LHY2301313、EP2210A577、EP2209A290、EP2209A289、)顯示,該公司廢氣、廢水排放未超標(biāo)。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對(duì)象告知檢查結(jié)果 |
5 | 2023年第1季度 | 排污單位 | 廣東彩格科技有限公司 | 連州市清遠(yuǎn)民族工業(yè)園內(nèi)荔灣路6號(hào) | 重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象 | 2023-02-10 10:31:23 | 1.現(xiàn)場檢查時(shí),該公司正在生產(chǎn),配套的污染治理設(shè)施正在運(yùn)行。 2.危險(xiǎn)廢物倉庫內(nèi)的危廢已分類堆放并逐桶、逐袋粘貼標(biāo)簽,有危廢出入庫臺(tái)賬和危廢轉(zhuǎn)移聯(lián)單。 3.根據(jù)該公司提供的第三方檢測報(bào)告(編號(hào)22L036、22L092)顯示,該公司廢氣、廢水(廠區(qū)雨水)排放達(dá)標(biāo)。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對(duì)象告知檢查結(jié)果 |
6 | 2023年第1季度 | 排污單位 | 清遠(yuǎn)市寶暉新材料有限公司 | 清遠(yuǎn)市連州市保安鎮(zhèn)新塘工業(yè)園 | 重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象 | 2023-03-14 22:07:16 | 一、現(xiàn)場檢查情況:1.我局執(zhí)法人員會(huì)同清遠(yuǎn)民族工業(yè)園管委會(huì)工作人員現(xiàn)場檢查時(shí),該公司1臺(tái)開布機(jī)、2臺(tái)壓延機(jī)、2臺(tái)發(fā)泡機(jī)、1臺(tái)表處機(jī)正在生產(chǎn),配套的污染治理設(shè)施正在運(yùn)行。2.車間密閉房門窗已關(guān)閉,部分設(shè)備采取的垂簾式密閉效果不佳;發(fā)泡工序廢氣收集效果不佳。3.危廢已入庫分類堆放并逐袋逐桶粘貼危廢標(biāo)簽,但危廢標(biāo)簽填寫不規(guī)范。4.該公司現(xiàn)場未能提供鍋爐治理設(shè)施加藥臺(tái)賬記錄。5.連州市環(huán)境監(jiān)測站現(xiàn)場對(duì)該公司鍋爐廢氣排放口進(jìn)行取樣檢測。 二、現(xiàn)場要求企業(yè):1.完善車間廢氣收集設(shè)施。2.規(guī)范填寫危廢標(biāo)簽。3.按照《排污許可證》要求完善污染治理設(shè)施臺(tái)賬記錄。4.加強(qiáng)管理,確保污染治理設(shè)施正常運(yùn)行,污染物達(dá)標(biāo)排放。 | 發(fā)現(xiàn)問題并要求整改 |
7 | 2023年第1季度 | 排污單位 | 連州市連潔環(huán)保有限公司 | 連州市龍頭山垃圾衛(wèi)生填埋場 | 重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象 | 2023-03-30 10:29:08 | 一、檢查情況:1.現(xiàn)場檢查時(shí)填埋場正常運(yùn)營,填埋區(qū)正常作業(yè),未作業(yè)區(qū)域已覆膜。2.滲濾液處理站新增一套反滲透膜廢水處理設(shè)施(2021年10月新增的一套應(yīng)急反滲透膜處理設(shè)施仍在運(yùn)行),據(jù)現(xiàn)場負(fù)責(zé)人反映,新增的反滲透處理設(shè)施于2023年3月初開始啟用。滲濾液處理站廢水處理設(shè)施正在運(yùn)行,廢水排放口有水外排,自動(dòng)監(jiān)控設(shè)備因雷雨天氣溫度計(jì)燒壞,其余設(shè)備未發(fā)現(xiàn)異常。 二、現(xiàn)場要求:加強(qiáng)管理,確保污染治理設(shè)施正常運(yùn)行,污染物達(dá)標(biāo)排放,及時(shí)修復(fù)受損設(shè)備。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對(duì)象告知檢查結(jié)果 |
8 | 2023年第1季度 | 排污單位 | 清遠(yuǎn)市寶利通化工有限公司 | 連州市連州鎮(zhèn)城南民族工業(yè)園順連路南側(cè) | 重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象 | 2023-02-27 11:28:47 | 1.現(xiàn)場檢查時(shí),該公司正在生產(chǎn),污染治理設(shè)施正在運(yùn)行。 2.該公司已簽訂危廢轉(zhuǎn)移合同,有危廢轉(zhuǎn)移聯(lián)單,有出入庫臺(tái)賬。 3.該公司已編制并備案突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案。 4.根據(jù)該公司提供的第三方檢測報(bào)告(LHY2210331)顯示,該公司廢氣、噪聲未超標(biāo)排放。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對(duì)象告知檢查結(jié)果 |
9 | 2023年第1季度 | 排污單位 | 清遠(yuǎn)市偉暢達(dá)化工有限公司 | 連州市城南清遠(yuǎn)民族工業(yè)園興園路地段 | 重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象 | 2023-02-10 11:47:02 | 1.現(xiàn)場檢查時(shí),該公司正在生產(chǎn),污染治理設(shè)施正在運(yùn)行。 2.該公司已簽訂危廢轉(zhuǎn)移合同,有危廢轉(zhuǎn)移聯(lián)單,有危廢出入庫臺(tái)賬。 3.根據(jù)該公司提供的第三方檢測報(bào)告(LHY2210332)顯示,該公司廢氣、噪音達(dá)標(biāo)排放。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對(duì)象告知檢查結(jié)果 |
10 | 2023年第1季度 | 排污單位 | 清遠(yuǎn)市連州寶成新材料建材有限公司 | 連州市西江鎮(zhèn)大田村委會(huì)大田一社8號(hào) | 重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象 | 2023-02-24 11:09:47 | 1.現(xiàn)場檢查時(shí),該公司正在生產(chǎn),廢氣治理設(shè)施正在運(yùn)行:車間廢氣經(jīng)布袋除塵、水噴淋、活性炭吸附處理后排放。 2.該公司已簽訂固體廢物處置合同,固廢臺(tái)賬顯示2022年產(chǎn)生的固廢全部存儲(chǔ)于場內(nèi),尚未轉(zhuǎn)移。 3.該公司已簽訂危險(xiǎn)廢物處置轉(zhuǎn)運(yùn)合同,有危廢出入庫臺(tái)賬和轉(zhuǎn)移聯(lián)單。 4.根據(jù)該公司提供的第三方檢測報(bào)告(LHY2205D019-A)顯示,該公司廢氣、噪聲未超標(biāo)。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對(duì)象告知檢查結(jié)果 |
11 | 2023年第1季度 | 排污單位 | 連州市聯(lián)發(fā)造紙有限公司 | 連州市河南路1號(hào) | 重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象 | 2023-03-25 11:28:12 | 一、檢查時(shí)企業(yè)正常生產(chǎn),燃生物質(zhì)鍋爐正在運(yùn)行,配套的廢水、廢氣治理設(shè)施正在運(yùn)行。廢水排放口有廢水正在外排,在線監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)未發(fā)現(xiàn)異常。 二、加強(qiáng)管理,確保各項(xiàng)污染治理設(shè)施正常運(yùn)行,污染物達(dá)標(biāo)排放。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對(duì)象告知檢查結(jié)果 |
12 | 2023年第1季度 | 排污單位 | 連州市興群磚業(yè)有限公司大路邊鎮(zhèn)油田磚廠 | 連州市大路邊鎮(zhèn)油田村車婆沖 | 一般監(jiān)管對(duì)象 | 2023-03-28 11:16:49 | 1.該廠大路邊鎮(zhèn)油田磚廠建設(shè)項(xiàng)目于2015年10月編制環(huán)境影響報(bào)告表,2016年1月取得環(huán)評(píng)批復(fù),2020年6月取得排污許可證,2020年12月完成建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收。 2.現(xiàn)場檢查時(shí),該公司正在生產(chǎn),污染治理設(shè)施正在運(yùn)行。焙燒廢氣經(jīng)堿液脫硫塔處理后由1根45米高的排氣筒排放;粉碎工序產(chǎn)生的粉塵配套有布袋除塵器處理。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對(duì)象告知檢查結(jié)果 |
13 | 2023年第1季度 | 排污單位 | 連州市連州鎮(zhèn)機(jī)械化屠宰加工有限公司 | 連州市南津路28號(hào) | 一般監(jiān)管對(duì)象 | 2023-03-06 08:28:50 | 1.該公司已取得環(huán)評(píng)批復(fù)、已完成竣工環(huán)保驗(yàn)收,排污許可證已于2022年8月19日注銷。 2.現(xiàn)場檢查時(shí)該公司未生產(chǎn),大門已關(guān)閉,無負(fù)責(zé)人在場。經(jīng)電話咨詢該公司負(fù)責(zé)人,該公司自2022年起停產(chǎn)至今。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對(duì)象告知檢查結(jié)果 |
14 | 2023年第1季度 | 排污單位 | 連州金泰玻璃有限公司 | 連州市保安新塘工業(yè)園 | 一般監(jiān)管對(duì)象 | 2023-03-14 22:09:51 | 現(xiàn)場檢查時(shí)該公司未生產(chǎn)。據(jù)該公司負(fù)責(zé)人陳述,該公司因銷路不暢,自2022年11月9日起停產(chǎn)至今。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對(duì)象告知檢查結(jié)果 |
15 | 2023年第1季度 | 排污單位 | 連州灰油灰沙灰粉供應(yīng)場 | 連州市三古灘村飛水巖 | 一般監(jiān)管對(duì)象 | 2023-01-10 10:33:40 | 1.該公司于2013年5月編制環(huán)評(píng)報(bào)告表并取得環(huán)評(píng)批復(fù),2018年8月完成竣工環(huán)保自主驗(yàn)收,2020年6月取得排污許可證。 2.現(xiàn)場檢查時(shí)該公司未生產(chǎn)。據(jù)該公司負(fù)責(zé)人陳述,該公司因當(dāng)?shù)卣魇?,?022年6月起停產(chǎn)至今。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對(duì)象告知檢查結(jié)果 |
16 | 2023年第1季度 | 排污單位 | 建滔(廣東)電子專用材料有限公司 | 連州市連州鎮(zhèn)城北建滔工業(yè)園 | 一般監(jiān)管對(duì)象 | 2023-03-01 10:36:37 | 一、現(xiàn)場檢查情況:1.現(xiàn)場檢查時(shí),該公司正在生產(chǎn),配套的廢氣、廢水治理設(shè)施正在運(yùn)行。2.連州市環(huán)境監(jiān)測站現(xiàn)場對(duì)該公司廢氣、廢水排放口采樣檢測。3.該公司已編制并備案突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案。4.該公司已簽訂危廢處置合同,有危廢出入庫臺(tái)賬,危廢已分類堆放并粘貼標(biāo)簽。5.根據(jù)該公司提供的第三方檢測報(bào)告(編號(hào)LHY2204D019、LHY2203D026-A)顯示,該公司廢氣、廢水、噪音排放未超標(biāo)。 二、現(xiàn)場要求企業(yè):加強(qiáng)日常管理,確保污染治理設(shè)施正常運(yùn)行。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對(duì)象告知檢查結(jié)果 |
17 | 2023年第1季度 | 排污單位 | 連州市凱恩斯納米材料有限公司 | 連州市保安鎮(zhèn)新塘工業(yè)園 | 一般監(jiān)管對(duì)象 | 2023-03-25 09:20:16 | 一、檢查情況:檢查時(shí)企業(yè)未生產(chǎn),熱風(fēng)爐、燃煤鍋爐未運(yùn)行,廢水排放口無廢水外排。 二、現(xiàn)場要求:加強(qiáng)管理維護(hù),確保生產(chǎn)時(shí)各項(xiàng)污染治理設(shè)施與生產(chǎn)設(shè)備同時(shí)運(yùn)行。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對(duì)象告知檢查結(jié)果 |
18 | 2023年第1季度 | 排污單位 | 廣東省聯(lián)發(fā)新材料有限責(zé)任公司 | 連州市西江鎮(zhèn)飛鵝坪工業(yè)區(qū) | 一般監(jiān)管對(duì)象 | 2023-02-17 11:24:16 | 1.該公司原名廣東省聯(lián)發(fā)新材料有限責(zé)任公司,于2020年8月變更為廣東省新南港新材料有限公司。 2.現(xiàn)場檢查時(shí),該公司正在生產(chǎn),污染治理設(shè)施正常運(yùn)行。 3.該公司已簽訂危廢處置合同,有危廢出入庫臺(tái)賬記錄。 4.根據(jù)該公司提供的第三方檢測報(bào)告(LHY2205D026)顯示,該公司廢氣、噪聲未超標(biāo)。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對(duì)象告知檢查結(jié)果 |
19 | 2023年第1季度 | 排污單位 | 連州市民潤投資有限公司(連州市九陂污水處理廠) | 廣東省清遠(yuǎn)市連州市九陂鎮(zhèn)白石村委會(huì)清遠(yuǎn)民族工業(yè)園四聯(lián)路10號(hào) | 一般監(jiān)管對(duì)象 | 2023-02-27 10:22:31 | 1.現(xiàn)場檢查時(shí),該污水廠污染治理設(shè)施正在運(yùn)行,在線監(jiān)控顯示當(dāng)前污水排放濃度為pH值:7.8466,COD:9.9008mg/L,氨氮:0.0136mg/L,總磷:0.4623mg/L,總氮:8.6952mg/L。 2.該公司已簽訂危廢合同,有危廢出入庫臺(tái)賬,庫內(nèi)危廢已逐桶粘貼并填寫標(biāo)簽。危廢轉(zhuǎn)移聯(lián)單顯示上次轉(zhuǎn)運(yùn)危廢時(shí)間為2021年8月,此后至今尚未轉(zhuǎn)運(yùn)危廢,因貯存數(shù)量不足1噸,企業(yè)已于2022年8月向我局申請(qǐng)庫內(nèi)危廢延期貯存至2023年8月14日,我局已同意該申請(qǐng)。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對(duì)象告知檢查結(jié)果 |
20 | 2023年第1季度 | 排污單位 | 連州市凱恩斯納米材料有限公司工業(yè)廢物綜合利用建筑灰生產(chǎn)線改建項(xiàng)目 | 一般監(jiān)管對(duì)象 | 2023-03-25 09:33:29 | 一、現(xiàn)場檢查時(shí)連州市凱恩斯納米材料有限公司工業(yè)廢物綜合利用建筑灰生產(chǎn)線改建項(xiàng)目未生產(chǎn)運(yùn)行。 二、加強(qiáng)管理維護(hù),確保生產(chǎn)時(shí)配套的污染治理設(shè)施同步運(yùn)行。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對(duì)象告知檢查結(jié)果 | |
21 | 2023年第1季度 | 排污單位 | 連州市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 連州市連州鎮(zhèn)濱江東路100號(hào) | 一般監(jiān)管對(duì)象 | 2023-01-16 17:34:14 | 經(jīng)查閱全國排污許可證管理信息平臺(tái),該服務(wù)中心已提交排污許可執(zhí)行情況年報(bào)。 經(jīng)查閱廣東省固體廢物環(huán)境監(jiān)管信息平臺(tái),該服務(wù)中心有進(jìn)行醫(yī)療廢物月度申報(bào)及2021年年年度申報(bào)。 備注:因檢查當(dāng)天系統(tǒng)故障,該檢查記錄為補(bǔ)錄。 | |
22 | 2023年第1季度 | 排污單位 | 連州市姜聯(lián)盤海村種養(yǎng)專業(yè)合作社 | 連州市星子鎮(zhèn)姜聯(lián)村委會(huì)盤海村 | 申報(bào)登記對(duì)象 | 2023-03-11 15:42:27 | 現(xiàn)場檢查該種養(yǎng)合作社已停止養(yǎng)殖,無相關(guān)人員在場 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對(duì)象告知檢查結(jié)果 |
23 | 2023年第1季度 | 排污單位 | 連州市東陂江美臘味店 | 廣東省清遠(yuǎn)市連州市東陂鎮(zhèn) | 申報(bào)登記對(duì)象 | 2023-03-09 18:07:06 | 現(xiàn)場檢查時(shí),該臘味廠未生產(chǎn)。據(jù)負(fù)責(zé)人陳述,因疫情原因,該臘味廠已停產(chǎn)兩年。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對(duì)象告知檢查結(jié)果 |
24 | 2023年第1季度 | 排污單位 | 連州市東陂東風(fēng)臘味廠 | 廣東省清遠(yuǎn)市連州市東陂鎮(zhèn) | 申報(bào)登記對(duì)象 | 2023-03-09 17:48:54 | 1.現(xiàn)場檢查時(shí),該臘味廠未開工。據(jù)該臘味廠現(xiàn)場負(fù)責(zé)人陳述,該臘味廠為季節(jié)性生產(chǎn),僅在每年10-12月生產(chǎn)。 2.該臘味廠現(xiàn)已更名為連州市東陂東源臘味廠。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對(duì)象告知檢查結(jié)果 |
25 | 2023年第1季度 | 排污單位 | 連州市豐陽鎮(zhèn)茶亭糧食加工廠 | 連州市豐陽鎮(zhèn)茶亭村四區(qū)12號(hào) | 申報(bào)登記對(duì)象 | 2023-03-27 11:44:14 | 1.該公司生產(chǎn)工序?yàn)樵?稻谷)→碾米→機(jī)器分裝→包裝。現(xiàn)場檢查時(shí),該加工廠正在生產(chǎn),碾米工序配套有脈沖除塵器收集粉塵(主要為米糠),粉塵經(jīng)收集后打包外售,機(jī)器分裝及運(yùn)輸過程中輸送帶均已四周密閉。2.該公司于2022年6月2日變更名稱為連州市豐陽盛裕米業(yè)糧食加工廠。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對(duì)象告知檢查結(jié)果 |
26 | 2023年第1季度 | 排污單位 | 連州市湘寶石材店 | 連州市連州鎮(zhèn)三古灘村委會(huì)三古灘28號(hào)首層 | 申報(bào)登記對(duì)象 | 2023-03-16 15:31:03 | 該石材店僅對(duì)成品大理石板進(jìn)行簡單裁剪切割,切割機(jī)生產(chǎn)廢水經(jīng)收集后匯入沉淀池收集后循環(huán)使用不外排?,F(xiàn)場檢查時(shí)該石材店未生產(chǎn)。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對(duì)象告知檢查結(jié)果 |
27 | 2023年第1季度 | 環(huán)評(píng)批復(fù) | 連州市畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用處理中心建設(shè)項(xiàng)目 | 連州市九陂鎮(zhèn)南石塘村枇杷山坳 | 重點(diǎn)行業(yè)項(xiàng)目 | 2023-03-25 10:36:31 | 一、現(xiàn)場檢查時(shí)企業(yè)未生產(chǎn),由于原料供應(yīng)不穩(wěn)定,該企業(yè)生產(chǎn)時(shí)間不確定。 二、加強(qiáng)管理,確保生產(chǎn)時(shí)配套的污染治理設(shè)施同步運(yùn)行。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對(duì)象告知檢查結(jié)果 |
28 | 2023年第1季度 | 環(huán)評(píng)批復(fù) | 110千伏慧光站擴(kuò)建第二臺(tái)主變工程 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2023-03-04 11:08:08 | 1.該項(xiàng)目已編制環(huán)評(píng)報(bào)告表并取得環(huán)評(píng)批復(fù),已完成竣工環(huán)保自主驗(yàn)收。于2022年起并網(wǎng)發(fā)電。 2.該公司已編制突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案并備案,有2022年突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急演練方案和演練記錄。 3.該公司已簽訂危廢處置合同,目前尚未有危廢產(chǎn)生。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對(duì)象告知檢查結(jié)果 | |
29 | 2023年第1季度 | 環(huán)評(píng)批復(fù) | 連州市成豐新材料有限公司建設(shè)項(xiàng)目 | 連州市保安鎮(zhèn)新塘清遠(yuǎn)民族工業(yè)園新塘園區(qū) | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2023-03-17 20:37:45 | 該項(xiàng)目已取得環(huán)評(píng)批復(fù),已建成廠房主體,無生產(chǎn)設(shè)施。現(xiàn)場無負(fù)責(zé)人在場,經(jīng)向該公司法人電話了解,該項(xiàng)目尚未安裝生產(chǎn)設(shè)備。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對(duì)象告知檢查結(jié)果 |
30 | 2023年第1季度 | 環(huán)評(píng)批復(fù) | 連州市永盛環(huán)保磚有限公司年產(chǎn)700萬塊環(huán)保磚遷建項(xiàng)目 | 連州市連州鎮(zhèn)龍咀管理區(qū)塘灣馬口坪(自編1號(hào)) | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2023-03-16 16:23:54 | 1.該項(xiàng)目已取得環(huán)評(píng)批復(fù),已于2022年3月完成竣工環(huán)保自主驗(yàn)收。已完成排污登記變更。 2.現(xiàn)場檢查時(shí),該公司未生產(chǎn)。據(jù)該公司負(fù)責(zé)人陳述,該公司因銷路不暢,自2022年12月起停產(chǎn)至今。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對(duì)象告知檢查結(jié)果 |
31 | 2023年第1季度 | 環(huán)評(píng)批復(fù) | 連州市新連砂場年產(chǎn)6.6萬噸成品砂建設(shè)項(xiàng)目 | 連州市龍坪鎮(zhèn)牛頭山村S259線旁 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2023-02-09 10:22:48 | 現(xiàn)場檢查時(shí),該公司已停產(chǎn)。據(jù)該公司現(xiàn)場負(fù)責(zé)人陳述,該公司因用地問題被當(dāng)?shù)卣k娡.a(chǎn)。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對(duì)象告知檢查結(jié)果 |
32 | 2023年第1季度 | 環(huán)評(píng)批復(fù) | 廣東新宏昊礦業(yè)有限公司年產(chǎn)10萬噸浮選精砂、5萬噸酸洗粗砂及1萬噸酸洗精砂 | 連州市新塘工業(yè)園內(nèi) | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2023-03-16 10:36:15 | 1.該項(xiàng)目已取得環(huán)評(píng)批復(fù),已完成竣工環(huán)保自主驗(yàn)收。 2.現(xiàn)場檢查時(shí),該公司酸洗精砂工序正在生產(chǎn),配套的污染治理設(shè)施正在運(yùn)行;廢水經(jīng)沉淀池處理后循環(huán)使用不外排。 3.根據(jù)該公司提供的第三方檢測報(bào)告(編號(hào)LY20220921102,采樣日期2022年9月21日),該公司廢氣、噪聲未超標(biāo)。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對(duì)象告知檢查結(jié)果 |
33 | 2023年第1季度 | 環(huán)評(píng)批復(fù) | 連州市小干水治理工程 | 連州市瑤安瑤族鄉(xiāng) | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2023-03-09 18:44:23 | 該項(xiàng)目已取得環(huán)評(píng)批復(fù),已完成工程建設(shè)。建設(shè)內(nèi)容為清淤河道約10km,護(hù)岸護(hù)坡約6km,新建固基陂7座、景觀陂3座,親水步道改造約1.5km。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對(duì)象告知檢查結(jié)果 |
34 | 2023年第1季度 | 環(huán)評(píng)批復(fù) | 連州市旭日礦業(yè)有限公司擴(kuò)建項(xiàng)目 | 連州市大路邊鎮(zhèn)大梓塘村(大梓礦工業(yè)園1號(hào)) | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2023-03-28 10:22:18 | 1.該擴(kuò)建項(xiàng)目于2019年6月編制環(huán)境影響報(bào)告表,2019年7月19日取得環(huán)評(píng)批復(fù),2022年9月完成建設(shè)項(xiàng)目(一期)竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收,已完成固定污染源排污登記。 2.現(xiàn)場檢查時(shí),該建設(shè)項(xiàng)目未生產(chǎn),據(jù)負(fù)責(zé)人陳述,因銷路不暢,工人放假,自2023年3月27日停產(chǎn)至今。該建設(shè)項(xiàng)目破碎、研磨工序產(chǎn)生的廢氣(粉塵)配套有脈沖除塵器處理設(shè)施。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對(duì)象告知檢查結(jié)果 |
35 | 2023年第1季度 | 環(huán)評(píng)批復(fù) | 連州市瑤安鄉(xiāng)衛(wèi)生院升級(jí)改造項(xiàng)目 | 連州市瑤安鄉(xiāng)東大路5號(hào) | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2023-03-09 16:46:03 | 該項(xiàng)目已取得環(huán)評(píng)批復(fù),現(xiàn)場檢查時(shí),該升級(jí)改造項(xiàng)目已停止建設(shè)。據(jù)現(xiàn)場負(fù)責(zé)人表述,該項(xiàng)目因資金短缺自2023年1月中下旬停工建設(shè)至今。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對(duì)象告知檢查結(jié)果 |
36 | 2023年第1季度 | 環(huán)評(píng)批復(fù) | 連州市蕭鑫硅灰石有限公司年產(chǎn)2萬噸硅灰石粉改建項(xiàng)目 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2023-02-24 09:56:41 | 1.該項(xiàng)目于2012年6月編制環(huán)評(píng)報(bào)告表,2012年7月取得環(huán)評(píng)批復(fù),2013年12月取得竣工環(huán)保驗(yàn)收意見。 2.現(xiàn)場檢查時(shí)該公司未生產(chǎn)。據(jù)該公司現(xiàn)場負(fù)責(zé)人陳述,該公司因銷路不暢,自2018年起停產(chǎn)至今。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對(duì)象告知檢查結(jié)果 | |
